熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5182TXSD5型洗掃車(chē) | 外型尺寸: | 8580, 7880X2500X3120(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7155(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 10650(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 此車(chē)為專(zhuān)用洗掃路面的車(chē)輛, 專(zhuān)用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專(zhuān)用裝置沖突, 故可豁免, 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120, 后部防護(hù)離地高度(mm):450.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):8580/5200; 7880/4500. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司, J ABS. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1949(mm) |
軸距: | 4500, 5200, 3950 | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20, 295/80R22.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4730 5900 5900 | 136 132 155 |
其它資料 |
此車(chē)為專(zhuān)用洗掃路面的車(chē)輛, 專(zhuān)用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專(zhuān)用裝置沖突, 故可豁免, 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120, 后部防護(hù)離地高度(mm):450.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):8580/5200; 7880/4500. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司, J ABS.
|
|