熱銷產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5020XLCS6型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPJRE6AS01U |
總質(zhì)量(Kg) | 2165 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 575 | 外形尺寸(mm) | 4970×1710×2490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1460 | 貨廂尺寸(mm) | 2900×1560×1580 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.48 |
接近角/離去角(°) | 35/15 | 前懸/后懸(mm) | 560/1350 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3060 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm) | 1360 | 后輪距(mm) | 1360 |
軸荷(Kg) | 745/1420 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | SC1027DDA6 二類 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 |
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |