國(guó)四福田雙菱冷藏車(chē)
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
BJ5020XLC-A冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 4360,4460×1600,1670×2400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1020V3JV2-X | 貨廂尺寸: | 2600,2580×1460,1390×1470(mm) |
總質(zhì)量: | 1884(Kg) | 接近/離去角: | 28/28,24/28(°) |
額定質(zhì)量: | 498(Kg) | 前懸后懸: | 795/1195,895/1195(mm) |
整備質(zhì)量: | 1256(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州綽豐柳機(jī)內(nèi)燃機(jī)有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1051 1051 1051 |
45 38.5 45 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260/1260,1340(mm) |
軸距: | 2370,2700 | 后輪距: | 1260,1340(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
軸荷: | 754/1130 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險(xiǎn)杠,因選裝保險(xiǎn)杠引起前懸加長(zhǎng)100.整車(chē)長(zhǎng)4360對(duì)應(yīng)前后懸795/1195,整車(chē)長(zhǎng)4460對(duì)應(yīng)前后懸895/1195.整車(chē)寬1670對(duì)應(yīng)貨箱寬1460.整車(chē)寬1600對(duì)應(yīng)貨箱寬1390和1460.噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化.選裝后部燈具. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134